ACC Week 5 is packed with fast, flowing tracks and races that require confidence in your setup. Get your Setups now!
The LFM Pro Series takes on Circuit de Catalunya, a track where late braking and exit speed are key. The GT3 Series shifts to Donington Park, testing your ability to manage curbs and high-speed changes in direction. Sprint racers face the narrow and unforgiving layout of Oulton Park, while the GT4 field battles it out at Brands Hatch Circuit.
Be ready for ACC Week 5, designed for better pace, stability, and consistency.
Already Subscribed? Download your Setups here.
LFM PRO SERIES – CIRCUIT DE CATALUNYA (BARCELONA)
Car | BoP Change |
---|---|
Audi R8 LMS GT3 EVO II | -5kg |
Aston Martin V8 Vantage GT3 | -6kg |
BMW M4 GT3 | -5kg |
Ferrari 296 GT3 | 19kg |
Honda NSX GT3 EVO | -6kg |
Lamborghini Huracan GT3 EVO II | 10kg |
McLaren 720S GT3 EVO | -4kg |
Mercedes-AMG GT3 EVO | -9kg |
Porsche 992 GT3 R | 5kg |
Ford Mustang GT3 | 11kg |
Bentley Continental GT3 2018 | -2kg |
Nissan GTR NISMO GT3 | -8kg |
GT3 SERIES – DONINGTON PARK
Car | BoP Change |
---|---|
Audi R8 LMS GT3 EVO II | 5kg |
Aston Martin V8 Vantage GT3 | 15kg |
BMW M4 GT3 | 29kg |
Ferrari 296 GT3 | -10kg |
Honda NSX GT3 EVO | -1kg |
Lamborghini Huracan GT3 EVO II | -5kg |
McLaren 720S GT3 EVO | -14kg |
Mercedes-AMG GT3 EVO | -13kg |
Porsche 992 GT3 R | 2kg |
Ford Mustang GT3 | 16kg |
Bentley Continental GT3 2018 | -22kg |
Nissan GTR NISMO GT3 | 2kg |
GT3 SPRINT – OULTON PARK
Car | BoP Change |
---|---|
Audi R8 LMS GT3 EVO II |
-5kg |
Aston Martin V8 Vantage GT3 | 25kg |
BMW M4 GT3 | -kg |
Ferrari 296 GT3 | -11kg |
Honda NSX GT3 EVO | 1kg |
Lamborghini Huracan GT3 EVO II | 13kg |
McLaren 720S GT3 EVO | -2kg |
Mercedes-AMG GT3 EVO | -3kg |
Porsche 992 GT3 R | -2kg |
Ford Mustang GT3 | 12kg |
Bentley Continental GT3 2018 | -40kg |
Nissan GTR NISMO GT3 | 12kg |
GT4 SERIES – BRANDS HATCH CIRCUIT
Car | BoP Change |
---|---|
Alpine A110 GT4 | 8kg |
Aston Martin Vantage GT4 | -11kg |
Audi R8 LMS GT4 | -28kg |
BMW M4 GT4 | 10kg |
Chevrolet Camaro GT4 | -12kg |
Ginetta G55 GT4 | -14kg |
KTM X-Bow GT4 | -4kg |
McLaren 570S GT4 | 20kg |
Mercedes AMG GT4 | -1kg |
Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 31kg |
FINDING THE RIGHT ACC SETUPS FOR YOU
Our Custom BOP setups are available across all our products for every car affected by Low Fuel Motorsport’s BOP adjustments. Whether you prefer a GO Setups Track Package, Bundle, or GO Subscription, we have tailored solutions to fit your sim racing needs.
For more details, visit this article to find the best setup option for you.