ACC Week 10 is Here!
ACC Week 10 brings a sharp mix of fast-flowing and technical tracks.
- LFM Pro Series: Suzuka – flow and rhythm matter most here, with precision needed through every sector.
- GT3 Series: Paul Ricard – top speed rules this one, but keeping traction on exit wins the lap.
- GT3 Sprint: Watkins Glen – quick transitions and elevation changes punish mistakes, especially in long stints.
- GT4 Series: Donington Park – tight, technical, and punishing if you miss your marks.
Already Subscribed? Download your Setups here
LFM PRO SERIES – SUZUKA CIRCUIT
Car | BoP Change |
---|---|
Audi R8 LMS GT3 EVO II | -1kg |
Aston Martin V8 Vantage GT3 | -1kg |
BMW M4 GT3 | -7kg |
Ferrari 296 GT3 | 11kg |
Honda NSX GT3 EVO | -20kg |
Lamborghini Huracan GT3 EVO II | -1kg |
McLaren 720S GT3 EVO | 9kg |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 8kg |
Porsche 992 GT3 R | 12kg |
Ford Mustang GT3 | 19kg |
Bentley Continental GT3 2018 | -27kg |
Nissan GTR NISMO GT3 | 2kg |
GT3 SERIES – CIRCUIT DE PAUL RICARD
Car | BoP Change |
---|---|
Audi R8 LMS GT3 EVO II | -1kg |
Aston Martin V8 Vantage GT3 | 15kg |
BMW M4 GT3 | 2kg |
Ferrari 296 GT3 | 3kg |
Honda NSX GT3 EVO | -38kg |
Lamborghini Huracan GT3 EVO II | 3kg |
McLaren 720S GT3 EVO | 3kg |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 5kg |
Porsche 992 GT3 R | -9kg |
Ford Mustang GT3 | 16kg |
Bentley Continental GT3 2018 | -8kg |
Nissan GTR NISMO GT3 | 15kg |
GT3 SPRINT – WATKINS GLEN
Car | BoP Change |
---|---|
Audi R8 LMS GT3 EVO II |
17kg |
Aston Martin V8 Vantage GT3 | 21kg |
BMW M4 GT3 | -5kg |
Ferrari 296 GT3 | 0kg |
Honda NSX GT3 EVO | -26kg |
Lamborghini Huracan GT3 EVO II | 9kg |
McLaren 720S GT3 EVO | 7kg |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 19kg |
Porsche 992 GT3 R | -3kg |
Ford Mustang GT3 | 6kg |
Bentley Continental GT3 2018 | -40kg |
Nissan GTR NISMO GT3 | 2kg |
GT4 SERIES – DONINGTON PARK
Car | BoP Change |
---|---|
Alpine A110 GT4 | -5kg |
Aston Martin Vantage GT4 | -6kg |
Audi R8 LMS GT4 | -28kg |
BMW M4 GT4 | 7kg |
Chevrolet Camaro GT4 | -8kg |
Ginetta G55 GT4 | 10kg |
KTM X-Bow GT4 | -17kg |
McLaren 570S GT4 | -3kg |
Mercedes AMG GT4 | 11kg |
Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 38kg |
FINDING THE RIGHT ACC SETUPS FOR YOU
Our Custom BOP setups are available across all our products for every car affected by Low Fuel Motorsport’s BOP adjustments. Whether you prefer a GO Setups Track Package, Bundle, or GO Subscription, we have tailored solutions to fit your sim racing needs.
For more details, visit this article to find the best setup option for you.
STAY CONNECTED
Stay informed about the latest updates by following our Instagram, Facebook and X (formerly Twitter).
Take your racing to the next level, and get ready to conquer the tracks with ACC Season 18 Week 10!