ACC Season 18 Week 1 is here, bringing fresh challenges across Nurburgring, Watkins Glen, Monza, and Red Bull Ring. Get your Setups now!
The LFM Pro Series hits Nurburgring—a track where consistency and car control separate the best from the rest. GT3 racers face the high-speed flow of Watkins Glen, demanding setups with strong grip and smooth rotation. GT3 Sprint heads to Monza, where late braking and stability under pressure are key to quick lap times. Meanwhile, GT4 Series drivers tackle Red Bull Ring’s heavy traction zones and technical sectors.
Start your season strong with expert setups crafted for ACC Season 18 Week 1 and gain the edge from the first race.
Already Subscribed? Download your Setups here.
LFM PRO SERIES – NURBURGRING
Car | BoP Change |
---|---|
Audi R8 LMS GT3 EVO II | -17kg |
Aston Martin V8 Vantage GT3 | -3kg |
BMW M4 GT3 | 24kg |
Ferrari 296 GT3 | 9kg |
Honda NSX GT3 EVO | -2kg |
Lamborghini Huracan GT3 EVO II | 13kg |
McLaren 720S GT3 EVO | -9kg |
Mercedes-AMG GT3 EVO | -2kg |
Porsche 992 GT3 R | -3kg |
Ford Mustang GT3 | 11kg |
Bentley Continental GT3 2018 | -19kg |
Nissan GTR NISMO GT3 | -2kg |
GT3 SERIES – WATKINS GLEN
Car | BoP Change |
---|---|
Audi R8 LMS GT3 EVO II | 17kg |
Aston Martin V8 Vantage GT3 | 21kg |
BMW M4 GT3 | -5kg |
Ferrari 296 GT3 | 0kg |
Honda NSX GT3 EVO | -26kg |
Lamborghini Huracan GT3 EVO II | 9kg |
McLaren 720S GT3 EVO | 7kg |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 19kg |
Porsche 992 GT3 R | -3kg |
Ford Mustang GT3 | 6kg |
Bentley Continental GT3 2018 | -40kg |
Nissan GTR NISMO GT3 | 2kg |
GT3 SPRINT – AUTODROMO NAZIONALE DI MONZA
Car | BoP Change |
---|---|
Audi R8 LMS GT3 EVO II |
-4kg |
Aston Martin V8 Vantage GT3 | 3kg |
BMW M4 GT3 | 16kg |
Ferrari 296 GT3 | 10kg |
Honda NSX GT3 EVO | -29kg |
Lamborghini Huracan GT3 EVO II | 2kg |
McLaren 720S GT3 EVO | 5kg |
Mercedes-AMG GT3 EVO | 1kg |
Porsche 992 GT3 R | -11kg |
Ford Mustang GT3 | 10kg |
Bentley Continental GT3 2018 | -24kg |
Nissan GTR NISMO GT3 | 20kg |
GT4 SERIES – SPIELBERG RED BULL RING
Car | BoP Change |
---|---|
Alpine A110 GT4 | -12kg |
Aston Martin Vantage GT4 | -8kg |
Audi R8 LMS GT4 | -4kg |
BMW M4 GT4 | 2kg |
Chevrolet Camaro GT4 | -10kg |
Ginetta G55 GT4 | -10kg |
KTM X-Bow GT4 | -4kg |
McLaren 570S GT4 | 24kg |
Mercedes AMG GT4 | 17kg |
Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport | 6kg |
FINDING THE RIGHT ACC SETUPS FOR YOU
Our Custom BOP setups are available across all our products for every car affected by Low Fuel Motorsport’s BOP adjustments. Whether you prefer a GO Setups Track Package, Bundle, or GO Subscription, we have tailored solutions to fit your sim racing needs.
For more details, visit this article to find the best setup option for you.